<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</title>
	<atom:link href="https://m2n-converting.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://m2n-converting.com/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 08:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://m2n-converting.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</title>
	<link>https://m2n-converting.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europäische Nachfrage nach Alufolie erholt sich im 3. Quartal</title>
		<link>https://m2n-converting.com/de/flexconvert/europaeische-nachfrage-nach-alufolie-erholt-sich-im-3-quartal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hirschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 08:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen und Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2n-converting.com/?p=15306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach der Stabilisierung im zweiten Quartal erholte sich die europäische Nachfrage nach Aluminiumfolie im dritten Quartal 2026 weiter leicht. Während die Lieferungen innerhalb Europas weiter zunahmen, standen die Exporte weiterhin unter Druck. Insgesamt blieben die Lieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum somit nahezu unverändert, wobei die Marktentwicklungen je nach Anwendungssegment unterschiedlich ausfielen. Die Gesamtlieferungen der EAFA-Mitgliedsunternehmen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://m2n-converting.com/de/flexconvert/europaeische-nachfrage-nach-alufolie-erholt-sich-im-3-quartal/">Europäische Nachfrage nach Alufolie erholt sich im 3. Quartal</a> appeared first on <a href="https://m2n-converting.com/de/">PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GARAN-Label &#8211; Wenn die Klebeband-Angabe zur Garantie wird</title>
		<link>https://m2n-converting.com/de/flexconvert/garan-label-wenn-die-klebeband-angabe-zur-garantie-wird/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hirschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 08:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen und Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2n-converting.com/?p=15279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit dem 27. September 2026 gelten neue EU-Verbrauchergarantievorschriften. Für die Wertschöpfungskette von Klebebändern stellt sich nicht mehr nur die Frage, was ein Produkt verspricht, sondern ob diese Angabe ein rechtsverbindliches Versprechen darstellt. Seit dem 27. September 2026 müssen Verkäufer von Konsumgütern in der gesamten EU einen harmonisierten Hinweis anbringen, der die gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Verbraucher [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://m2n-converting.com/de/flexconvert/garan-label-wenn-die-klebeband-angabe-zur-garantie-wird/">GARAN-Label &#8211; Wenn die Klebeband-Angabe zur Garantie wird</a> appeared first on <a href="https://m2n-converting.com/de/">PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SÜDPACK &#8211; Backwaren-Verpackungen im Einzelhandel</title>
		<link>https://m2n-converting.com/de/flexconvert/suedpack-backwaren-verpackungen-im-einzelhandel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hirschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 09:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen und Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2n-converting.com/?p=15271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EU-Verpackungsverordnung PPWR stellt auch Hersteller industriell gefertigter Backwaren für den Lebensmitteleinzelhandel vor neue Anforderungen. Im Mittelpunkt steht die Recyclingfähigkeit: Etablierte Polyamid (PA)-Verbundstrukturen müssen überprüft und bei Bedarf durch recyclinggerechtere Konzepte ersetzt werden. Der Folienhersteller SÜDPACK hat sein Portfolio konsequent weiterentwickelt und bietet schon heute Lösungen für die Branche, die Produktschutz, Maschinenperformance und Wirtschaftlichkeit miteinander [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://m2n-converting.com/de/flexconvert/suedpack-backwaren-verpackungen-im-einzelhandel/">SÜDPACK &#8211; Backwaren-Verpackungen im Einzelhandel</a> appeared first on <a href="https://m2n-converting.com/de/">PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Tape Week 2026 vermeldet Rekordteilnahme in Porto</title>
		<link>https://m2n-converting.com/de/flexconvert/european-tape-week-2026-vermeldet-rekordteilnahme-in-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hirschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messen und Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2n-converting.com/?p=15261</guid>

					<description><![CDATA[<p>244 Teilnehmer, eine Rekordzahl von 193 Delegierten der Jahreskonferenz, 117 Teilnehmer des Tape College und eine ausverkaufte Tabletop-Ausstellung machten die ETW 2026 zum bislang größten Branchentreffen von Afera. Die 2. European Tape Week von Afera brachte vom 21. bis 25. September 244 Teilnehmer aus 102 Organisationen und 21 Ländern ins Pestana Douro Riverside in Porto. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://m2n-converting.com/de/flexconvert/european-tape-week-2026-vermeldet-rekordteilnahme-in-porto/">European Tape Week 2026 vermeldet Rekordteilnahme in Porto</a> appeared first on <a href="https://m2n-converting.com/de/">PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABS Europe &#8211; Positive Bilanz für Italiens erste Klebstoff-Fachmesse</title>
		<link>https://m2n-converting.com/de/flexconvert/abs-europe-positive-bilanz-fuer-italiens-erste-klebstoff-fachmesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hirschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 12:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messen und Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2n-converting.com/?p=15249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die ABS Europe 2026 – Adhesive Bonding &#38; Sealants, die erste Fachmesse in Italien und im Mittelmeerraum, die sich industriellen Klebstoffen, Klebe- und Dichtungstechniken widmet, hat positive Ergebnisse erzielt. Die Veranstaltung, die am 29. Oktober im Messezentrum Vicenza zu Ende ging, wurde von der Italian Exhibition Group (IEG) und A151 organisiert. Mehr als 70 Aussteller [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://m2n-converting.com/de/flexconvert/abs-europe-positive-bilanz-fuer-italiens-erste-klebstoff-fachmesse/">ABS Europe &#8211; Positive Bilanz für Italiens erste Klebstoff-Fachmesse</a> appeared first on <a href="https://m2n-converting.com/de/">PRO Flexconvert /  PRO Flextronics Media Hub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
